- Niet op voorraad
Huawei Honor Watch Dream - NFC Betalen met Smartwatch - Smartwatch (B19) Cremic Apricot
Beveiligingsbeleid
Leveringsbeleid
Retourbeleid
Huawei Honor Watch Dream Beschrijving
- De smartwatch is slank met een dikte van 9,8 mm en heeft een 5ATM-classificatie, wat betekent dat je ermee kunt zwemmen, ook uitgerust met GPS- en NFC-ondersteuning. ondersteunt ook Huawei Pay-, AliPay- en buskaarten met NFC-betaling
- Het kan activiteiten volgen zoals wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, bergbeklimmen en meer
- Het is uitgerust met TruSleep 2.0, dat de slaap van een gebruiker kan volgen in acht verschillende patronen, samen met zes soorten slaapstoornissen, samen met maximaal 200 soorten slaapsuggesties
- Bewaakt ook 24/7 de bloeddruk en geeft real-time feedback aan de gebruikers
- Uitgerust met een 178 mAh-batterij, kan een week meegaan
Merk | Huawei | |||
Model | Honor Watch Dream | |||
Kleur | Roze | |||
Bluetooth-versie | BT 4.2 of hoger | |||
Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 9.0 of hoger | |||
Bedrijfsmodus | Aanraakscherm + functietoets | |||
Applicatie naam | Huawei Slijtage | |||
App-taal | Engels, vereenvoudigd Chinees, Amerikaans Engels, Brits Engels, Frans, Duits, Russisch, Italiaans, Japans, Europees Spaans, Europees, Portugees | |||
Speciale functies | ||||
Waterbestendig | 5ATM (niet beschikbaar voor baden, sanua en duiken) | |||
Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
Slaapmonitor | Ondersteuning | |||
GPS / GLONASS / GALILEO | Ondersteuning | |||
Hoogte Druk | Ondersteuning | |||
Multi-sport-modi | Ondersteuning Fietsen, hardlopen, klimmen, zwemmen, wandelen enz. | |||
Pedometer | Ondersteuning | |||
Bel of Berichtherinnering | Ondersteuning | |||
Oproep afwijzen | Ondersteuning | |||
Kennisgeving | Ondersteuning | |||
Waarschuwingstype | vibratie | |||
Automatisch lichtscherm | Ondersteuning | |||
Stopwatch | Ondersteuning | |||
Andere functies | Ondersteuning Alarm, Kalender, Afstandsbediening camera, Anti-verloren, Sedentaire herinnering, Weer, Timer, Zaklamp | |||
Technische parameters | ||||
Sensor | Accelerometersensor, gyroscoopsensor, magnetometersensor, optische hartslagsensor, omgevingslichtsensor, barometersensor | |||
Hardware | CPU: ARM M4 RAM: 16MB ROM: 128 MB | |||
Scherm | Grootte: 1.2inch Type: AMOLED Resolutie: 390 * 390 pixels 326PPI | |||
Accu | Batterijcapaciteit: 178mAh Standby-tijd: ongeveer 15 dagen Gebruik tijd: ongeveer 7 dagen Oplaadtijd: ongeveer 2 uur Oplaadtype: dockladen | |||
Uiterlijk & details | ||||
Kies en merk | Kies materiaal: Roestvrij staal + keramiek + kunststof Bandmateriaal: siliconen | |||
Gewicht en maat | Afmeting van het product: 42,8 × 42,8 × 9,8 mm Gewicht van het product: 32,5 g | |||
![]() | 1 * Huawei Honor Kijk Dream Ceramic Dial versie Smart Watch | |||
1 * oplaadkabel | ||||
1 * Dock Gharging | ||||
1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | ||||
Tips: 1.Display en het licht van shoot zullen de kleur van de producten beïnvloeden, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. |
Q & A
1.Q. Is het waterdicht?
A. Het is 5ATM diep waterdicht, wat betekent dat het zwemmen ondersteunt.
2. V. Wat is de APP?
A. Het is Huawei Wear.
3. V. Hoe kan ik de tijd van mijn apparaat veranderen?
A. Synchroniseer het apparaat met uw telefoon via Bluetooth om de tijd te kalibreren.